EPCOS
EPCOS| অংশ সংখ্যা | B43504G2477M87 | উত্পাদক | EPCOS |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | CAP ALUM 470UF 20% 200V SNAP | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 29093 pcs stock | তথ্য তালিকা | B43504G2477M87.pdf |
| ভোল্টেজ - রেট | 200V | সহ্য | ±20% |
| সারফেস মাউন্ট ল্যান্ড ফাইলের আকার | - | আকার / মাত্রা | 0.984" Dia (25.00mm) |
| ক্রম | B43504 | তরল বর্তমান @ নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি | 1.41A @ 100Hz |
| সৈনিকগণ | - | সমবর্তন | Polar |
| প্যাকেজিং | Bulk | প্যাকেজ / কেস | Radial, Can - Snap-In |
| অন্য নামগুলো | B43504G2477M 87 B43504G2477M087 |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C ~ 105°C |
| মাউন্ট টাইপ | Through Hole | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| লাইফটাইম @ টেম্প। | 3000 Hrs @ 105°C | লিড ব্যবধান | 0.394" (10.00mm) |
| লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant | impedance | 330 mOhms |
| উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 1.268" (32.20mm) | ESR (সমান সিরিজ প্রতিরোধ) | 270 mOhm @ 100Hz |
| বিস্তারিত বিবরণ | 470µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 270 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | ক্যাপ্যাসিট্যান্স | 470µF |
| অ্যাপ্লিকেশন | General Purpose | ||
| ফেডেক্স | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিএনটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



