EPCOS| অংশ সংখ্যা | B41231C6828M000 | উত্পাদক | EPCOS |
|---|---|---|---|
| বিবরণ | CAP ALUM 8200UF 20% 50V SNAP | লিড ফ্রী স্থিতি / RoHS স্থিতি | লিড ফ্রি / RoHS সঙ্গতিপূর্ণ |
| পরিমান সরবরাহযোগ্য | 31137 pcs stock | তথ্য তালিকা | B41231C6828M000.pdf |
| ভোল্টেজ - রেট | 50V | সহ্য | ±20% |
| সারফেস মাউন্ট ল্যান্ড ফাইলের আকার | - | আকার / মাত্রা | 1.378" Dia (35.00mm) |
| ক্রম | B41231 | তরল বর্তমান @ নিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি | 5.26A @ 120Hz |
| সৈনিকগণ | - | সমবর্তন | Polar |
| প্যাকেজিং | Bulk | প্যাকেজ / কেস | Radial, Can - Snap-In |
| অন্য নামগুলো | B41231C6828M B41231C6828M-ND |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40°C ~ 85°C |
| মাউন্ট টাইপ | Through Hole | আর্দ্রতা সংবেদনশীলতা স্তর (এমএসএল) | 1 (Unlimited) |
| প্রস্তুতকারকের স্ট্যান্ডার্ড লিড সময় | 44 Weeks | লাইফটাইম @ টেম্প। | 2000 Hrs @ 85°C |
| লিড ব্যবধান | 0.394" (10.00mm) | লিড ফ্রি স্ট্যাটাস / RoHS অবস্থা | Lead free / RoHS Compliant |
| উচ্চতা - বসানো (সর্বোচ্চ) | 1.260" (32.00mm) | ESR (সমান সিরিজ প্রতিরোধ) | - |
| বিস্তারিত বিবরণ | 8200µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 85°C | ক্যাপ্যাসিট্যান্স | 8200µF |
| অ্যাপ্লিকেশন | General Purpose | ||
| ফেডেক্স | www.FedEx.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
|---|---|---|
| ডিএইচএল | www.DHL.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| ইউ। পি। এস | www.UPS.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |
| টিএনটি | www.TNT.com | $ 35.00 থেকে বেসিক শিপিং ফি অঞ্চল এবং দেশের উপর নির্ভর করে। |



